Pwodwi Entwodiksyon
Front-end sèl silenn aji pou kamyon pil fatra yo lajman ki itilize nan sistèm idwolik nan divès kalite kamyon pil fatra. Yon sèl fason silenn idwolik la gen ladan silenn Envèse, silenn mòn silenn; silenn tib kwa; silenn mòn silenn idwolik; doub fini silenn; doub baton fen silenn; bride mòn silenn idwolik; PIN je silenn idwolik, Sa yo kalite silenn kamyon pil fatra, nan tout sistèm idwolik la, valv tipper ka mete presyon maksimòm k ap travay nan 190Bar; 20Bar; 21Bar; 220Bar.DALLAST silenn idwolik ka kenbe tèt ak presyon maksimòm k ap travay nan 220Bar, presyon tès la fini nan 280-300Bar.
Materyèl nou chwazi yo konpare ak tib lòt konpayi; fòs la rupture ak fòs la sede yo gen plis pase 2 fwa, fòs la rupture ak fòs la sede yo se sou 950MPA.
DALLAST sèl silenn aji pou kamyon pil fatra yo konsepsyon limyè; estrikti rezonab; travay serye; fasil asanble ak demonte; fasil pou repare. Yon lòt nou ka konsepsyon espesyal dapre itilizatè' bezwen espesyal ak paramèt teknik
Kontwol kalite
1) Teknisyen pwòp tèt ou-tcheke nan pwodiksyon an
2) Enjenyè tach tcheke nan pwodiksyon an
3) QC enspekte apre pwodiksyon an mas fini
4) lavant entènasyonal ki te resevwa fòmasyon teknik la konnen ki jan tach tcheke anvan anbake
5) apre-lavant DALLAST bay operasyon sistèm idwolik ak manyèl antretyen ak konsèy
Pwosesis pwodiksyon an

Pwodiksyon detay


Modèl Deskripsyon egzanp: 2 Etap dépôt Ram; 3 Etap dépôt Ram; 3 Etap pil fatra kamyon silenn 3 etap silenn idwolik pou pil fatra kamyon; 5 Etap silenn pil fatra idwolik
6 pous fè silenn idwolik; 6 pous dyamèt idwolik silenn elatriye.
Moun sa yo ki kalite ka ekri tankou sa

Stage Nivo 4 etap
Code Kòd inite
③ Presyon E: 160Bar / F210Bar
④ Premye etap gwosè (mm)
⑤ Konjesyon Serebral (mm)
MODÈL NON. | Etap | Premye etap Dyamèt | Konjesyon Serebral | Pi gwo manch OD | Longè fèmen | Mounting distans |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
FC-3-107-2855 | 3 | 107 | 2855 | 152 | 1268 | 311 |
FC-3-107-3115 | 3 | 107 | 3115 | 152 | 1368 | 311 |
FC-3-107-3265 | 3 | 107 | 3265 | 152 | 1418 | 311 |
FC-3-107-3415 | 3 | 107 | 3415 | 152 | 1468 | 311 |
FC-3-107-3715 | 3 | 107 | 3715 | 152 | 1568 | 311 |
FC-3-126-3230 | 3 | 126 | 3230 | 219 | 1403 | 343 |
FC-3-126-3680 | 3 | 126 | 3680 | 219 | 1553 | 343 |
FC-3-126-3830 | 3 | 126 | 3830 | 219 | 1603 | 343 |
FC-3-126-4400 | 3 | 126 | 4400 | 219 | 1803 | 343 |
FC-4-126-4145 | 4 | 126 | 4145 | 219 | 1357 | 343 |
FC-4-126-4345 | 4 | 126 | 4345 | 219 | 1407 | 343 |
FC-4-126-4545 | 4 | 126 | 4545 | 219 | 1457 | 343 |
FC-4-126-4745 | 4 | 126 | 4745 | 219 | 1507 | 343 |
FC-4-126-4945 | 4 | 126 | 4945 | 219 | 1557 | 343 |
FC-4-126-5145 | 4 | 126 | 5145 | 219 | 1607 | 343 |
FC-3-145-3230 | 3 | 145 | 3230 | 219 | 1403 | 343 |
FC-3-145-3680 | 3 | 145 | 3680 | 219 | 1553 | 343 |
FC-3-145-3830 | 3 | 145 | 3830 | 219 | 1603 | 343 |
FC-4-145-4110 | 4 | 145 | 4110 | 219 | 1357 | 343 |
FC-4-145-4310 | 4 | 145 | 4310 | 219 | 1407 | 343 |
FC-4-145-4510 | 4 | 145 | 4510 | 219 | 1457 | 343 |
FC-4-145-4710 | 4 | 145 | 4710 | 219 | 1507 | 343 |
FC-4-145-4910 | 4 | 145 | 4910 | 219 | 1557 | 343 |
FC-4-145-5110 | 4 | 145 | 5110 | 219 | 1607 | 343 |
FC-4-145-5310 | 4 | 145 | 5310 | 219 | 1657 | 343 |
FC-4-145-5865 | 4 | 145 | 5865 | 219 | 1807 | 343 |
FC-5-145-4310 | 5 | 145 | 4310 | 219 | 1161 | 343 |
FC-4-165-4110 | 4 | 165 | 4110 | 244 | 1347 | 343 |
FC-4-165-4510 | 4 | 165 | 4510 | 244 | 1447 | 343 |
FC-4-165-4710 | 4 | 165 | 4710 | 244 | 1497 | 343 |
FC-4-165-4910 | 4 | 165 | 4910 | 244 | 1547 | 343 |
FC-4-165-5110 | 4 | 165 | 5110 | 244 | 1597 | 343 |
FC-4-165-5310 | 4 | 165 | 5310 | 244 | 1647 | 343 |
FC-4-165-5865 | 4 | 165 | 5865 | 244 | 1797 | 343 |
FC-5-165-5135 | 5 | 165 | 5135 | 244 | 1351 | 343 |
FC-5-165-5385 | 5 | 165 | 5385 | 244 | 1401 | 343 |
FC-5-165-5635 | 5 | 165 | 5635 | 244 | 1451 | 343 |
FC-5-165-6135 | 5 | 165 | 6135 | 244 | 1551 | 343 |
FC-5-165-6385 | 5 | 165 | 6385 | 244 | 1601 | 343 |
FC-5-165-6825 | 5 | 165 | 6825 | 244 | 1701 | 343 |
FC-5-165-7075 | 5 | 165 | 7075 | 244 | 1751 | 343 |
FC-5-165-7325 | 5 | 165 | 7325 | 244 | 1801 | 343 |
FC-5-165-7575 | 5 | 165 | 7575 | 244 | 1851 | 343 |
FC-5-165-7825 | 5 | 165 | 7825 | 244 | 1901 | 343 |
FC-5-165-8185 | 5 | 165 | 8185 | 244 | 2001 | 343 |
FC-5-165-8435 | 5 | 165 | 8435 | 244 | 2051 | 343 |
FC-5-187-5135 | 5 | 187 | 5135 | 244 | 1351 | 343 |
FC-5-187-5385 | 5 | 187 | 5385 | 244 | 1401 | 343 |
FC-5-187-5635 | 5 | 187 | 5635 | 244 | 1451 | 343 |
FC-5-187-6135 | 5 | 187 | 6135 | 244 | 1551 | 343 |
FC-5-187-6385 | 5 | 187 | 6385 | 244 | 1601 | 343 |
FC-5-187-6825 | 5 | 187 | 6825 | 244 | 1701 | 343 |
FC-5-187-7075 | 5 | 187 | 7075 | 244 | 1751 | 343 |
FC-5-187-7325 | 5 | 187 | 7325 | 244 | 1801 | 343 |
FC-5-187-7825 | 5 | 187 | 7825 | 244 | 1901 | 343 |
FC-5-187-8185 | 5 | 187 | 8185 | 244 | 2001 | 343 |
FC-5-187-8435 | 5 | 187 | 8435 | 244 | 2051 | 343 |
FC-5-187-8935 | 5 | 187 | 8935 | 244 | 2151 | 343 |
FC-5-187-9185 | 5 | 187 | 9185 | 244 | 2201 | 343 |
FC-6-187-8790 | 6 | 187 | 8790 | 244 | 1805 | 343 |
FC-6-187-9085 | 6 | 187 | 9085 | 244 | 1855 | 343 |
FC-7-187-8535 | 7 | 187 | 8535 | 244 | 1559 | 343 |
FC-5-210-6135 | 5 | 210 | 6135 | 273 | 1551 | 343 |
FC-5-210-6825 | 5 | 210 | 6825 | 273 | 1701 | 343 |
FC-5-210-7075 | 5 | 210 | 7075 | 273 | 1751 | 343 |
FC-5-210-7325 | 5 | 210 | 7325 | 273 | 1801 | 343 |
FC-5-210-7825 | 5 | 210 | 7825 | 273 | 1901 | 343 |
FC-5-210-9185 | 5 | 210 | 9185 | 273 | 2201 | 343 |
Biwo Konpayi an

Chajman

FAQ
Kliyan Ajantin konsilte avèk nou sou Single Silenn Aji pou kamyon pil fatra
K: Ki avantaj ki genyen nan materyèl yo itilize pou silenn kamyon pil fatra yo konpare ak tib frèt trase ST52 / E355 / E460?
A: silenn kamyon pil fatra nou yo te fè nan tanperize 27simn materyèl.
Fòs rupture ak sede yo tou de pi gran pase 950MPA; Fwad trase tib ST52 / E355 / E349, fòs rupture ak sede 600-700MPA, DALLAST idwolik silenn presyon maksimòm k ap travay se 220Bar, lè l sèvi avèk materyèl ST52 / E355 / E460, presyon an maksimòm k ap travay se 190Bar.
K: Nan sistèm idwolik la nan kamyon an pil fatra, valv la TIPPER gen pwopòsyonèl tiyo kontwòl lè ak ralanti tiyo kontwòl lè. Ki jan yo chwazi?
A: Li rekòmande yo chwazi yon tiyo kontwòl pwopòsyonèl lè
K: Nan sistèm idwolik la nan kamyon pil fatra, ki jan yo chwazi ba presyon kawotchou lwil idwolik ak kay lwil oliv segondè presyon?
A: Presyon ki ba jeneralman itilize 1" 3/4 dyamèt enteryè, Segondè presyon depann sou koòdone nan valv TIPPER, ki se jeneralman 1" ;, epi tou li gen 3/4" ;. Kawotchou lwil oliv presyon ki wo a relativman fò, epi yo dwe chwazi nan may asye 4 kouch la.
K: Kouman okipe plent yo?
A: 1) Pandan pwosesis la, si yo jwenn nenpòt gwosè ki defektye, nou pral enfòme kliyan yo epi pou yo jwenn apwobasyon kliyan yo.
2) Si rive nenpòt plent apre yo fin resevwa machandiz yo, pls montre nou foto ak detay pwen plent, nou pral tcheke avèk depatman pwodiksyon an ak QC kite. Imedyatman epi bay solisyon rezoud ak 6 èdtan.
Si ou bezwen plis enfòmasyon sou Single Silenn Aji pou kamyon pil fatra, Tanpri kontakte depatman lavant nou an.
Baj popilè: sèl silenn aji pou kamyon pil fatra, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, achte, pri, bon mache, rabè, pou vann







