Ranplasman paker lou devwa idwolik silenn gen ladan S84DC seri; S85DC seri; S95DC seri, sa yo seri kalite ranplasman paker lou silenn idwolik yo se sel aji teleskopik silenn idwolik, nou menm tou nou pwodwi doub aji ranplasman paker lou devwa silenn idwolik.
27simnou (GB / T17396-2009)
| Tensile fos (σb / MPa) ≥ 1050 | ST52-3 | Tensile fos (σb/ MPa) ≥ 510 |
E355 | Fos Tensile (σb/MPa) ≥ 490 |
Sede fos (σs / MPa): ≥ 950 | Sede fos (σs/MPa):≥ 355 | Sede fos (σs / MPa): ≥ 355 | |||
Retresi (ψ/%): ≥45 |
Setifika materyel nou an 27SIMN, ak materyel nou konpare:
27SIMN Fos Tensile ak sede fos konpare ak ST52-3 / E355
Rapo materyel 27SIMN

S84DC-66-148 | 4TG F8 * 148 | 8" | 4 | 147.75" (3753mm) | 51.50" (1308mm) | 199.25" (5061mm) |
S84DC-66-156 | 4TG F8 * 156 | 8" | 4 | 156" (3962mm) | 53.75" (1365mm) | 209.75" (5327mm) |
S84DC-66-161 | 4TG F8 * 161 | 8" | 4 | 160" (4064mm) | 55.75" (1416mm) | 215.75" (5480mm) |
S84DC-66-170 | 4TG F8 * 170 | 8" | 4 | 170" (4318mm) | 57.25" (1454mm) | 227.25" (5481mm) |
S84DC-66-180 | 4TG F8 * 180 | 8" | 4 | 180" (4572mm) | 59.75" (1518mm) | 239.75" (6090mm) |
S85DC-66-170 | 5TG F8 * 170 | 8" | 5 | 170" (4318mm) | 49.88" (1267mm) | 219.88" (5585mm) |
S85DC-66-190 | 5TG F8 * 190 | 8" | 5 | 1899 " (4800mm) | 54.62" (1387mm) | 243.62" (6188mm) |
S85DC-66-220 | 5TG F8 * 220 | 8" | 5 | 220" (5588mm) | 60" (1524mm) | 280" (7112mm) |
S85DC-66-235 | 5TG F8 * 235 | 8" | 5 | 234" (5944mm) | 64.62" (1641mm) | 298.62" (7585mm) |
S85DC-66-250 | 5TG F8 * 250 | 8" | 5 | 249 " (6325mm) | 68.62" (1743mm) | 317.62" (8068mm) |
S85DC-66-265 | 5TG F8 * 265 | 8" | 5 | 265" (6731mm) | 71" (1803mm) | 336" (8534mm) |
S85DC-66-285 | 5TG F8 * 285 | 8" | 5 | 285" (7239mm) | 78.5" (1994m) | 363.5" (9233mm) |
S95DC-52-220 | 5TG F9 * 220 | 9" | 5 | 218" (5537mm) | 62.44" (1586mm) | 280.44" (7123mm) |
S95DC-52-235 | 5TG F9 * 235 | 9" | 5 | 233" (5918mm) | 65.44" (1662mm) | 298.44" (7580mm) |
S95DC-52-250 | 5TG F9 * 250 | 9" | 5 | 248" (6299mm) | 68.44" (1738mm) | 316.44" (8037mm) |
S95DC-52-265 | 5TG F9 * 265 | 9" | 5 | 265" (6731mm) | 72.62" (1844mm) | 337.62" (8575mm) |
S95DC-52-280 | 5TG F9 * 280 | 9" | 5 | 280" (7112mm) | 72.62" (1997m) | 358.62" (9109mm) |
S95DC-52-300 | 5TG F9 * 300 | 9" | 5 | 300" (7620mm) | 79" (2007mm) | 379 " (9627mm) |
S95DC-52-320 | 5TG F9 * 320 | 9" | 5 | 320" (8128mm) | 83" (2108mm) | 403" (9628mm) |
S95DC-52-340 | 5TG F9 * 340 | 9" | 5 | 340" (8636mm) | 87" (2210mm) | 427" (10846mm) |
Kwe ke pwofesyonel nou an Multi Etap Hydrauliic Jack ka bay plis serye pwodwi
Pwodwi Entwodiksyon



Pwodiksyon detay


Pwodwi pwodwi

Biwo konpayi

Delivre, anbake ak sevi

Kesyon yo poze souvan
Kliyan USA konsilte avek nou sou Ranplasman paker lou devwa silenn idwolik
K: Presyon an nan estasyon an idwolik eksprime 20MP. Konbyen ton ka chaj kapasite, silenn idwolik anmede gwose 125mm? Kouman konveti? Tanpri lis. Mèsi
Reponn: 20Mpa = 200kg / cm ^ 2 Silenn idwolik la ak yon zon kwa-seksyonel nan 1cm2 ka leve jiska 200kg. Se poutet sa, F = 200X3.14X (125 / 2) ^ 2 = 2 = 24531kg = 24.5 ton
K: Le tes la silenn, poukisa li pa ka fet presyon balans lan!
A: Paske lwil oliv la nan chanm lan inlet louvri nan lot bo a nan tiyo a nan sikwi a idwolikman kontwole lwil oliv, se tiyo orijinal la fet tankou sa a. Li femen sikwi a apre presyon an lwil pedi. Okontre, si ou kenbe presyon kap founi, li se toujou nan eta a nan ouveti lot tiyo chek la. Se poutet sa, valv sa a pa ka itilize nan tes la.
K: Nan sistem idwolik la nan kamyon kamyon, ki jan yo chwazi ki ba presyon lwil oliv idwolik ak segonde lwil oliv presyon?
A: Ba presyon jeneralman itilize 1 "3/4 dyamet enterye,
Segonde presyon depann sou kides la tipPER valv, ki se jeneralman 1", epi tou li gen 3 / 4". Lwil oliv nan gwo presyon se relativman fo, epi yo dwe chwazi nan mesh a asye 4-kouch.
Nou pa selman pwodwi Ranplasman paker lou devwa idwolik silenn, nou menm tou nou konsepsyon ak pwodwi de fason idwolik silenn, sou cumper kamyon Telescopic Silenn Hydrauliic plis enfomasyon, tanpri voye ba nou imel , teknisyen pwofesyonel nou yo pral sevi ou.
Baj popilè: paker lou devwa silenn idwolik, Lachin, manifaktire, founise, faktori, Customized, achte, pri, bon mache, rabe, pou vann







